Fonds
Name | Währung | Risiko | Min. init. Investment | Chart (letzten 12 Monate) |
---|---|---|---|---|
Directional Markets -- USD SA0000000DMX | USD | B | 100.000,00 $ | |
SALUS ALPHA SPECIAL SITUATIONS P EUR LU1280955789 | EUR | B | 100.000,00 € | |
SALUS ALPHA SPECIAL SITUATIONS P USD LU1280955862 | USD | B | 100.000,00 $ | |
SALUS ALPHA SPECIAL SITUATIONS P CHF LU1280955946 | CHF | B | 100.000,00 CHF | |
SALUS ALPHA SPECIAL SITUATIONS P GBP LU1280956167 | GBP | B | 100.000,00 £ |
Seite 1 von 5