Fonds
Name | Währung | Risiko | Min. init. Investment | Chart (letzten 12 Monate) |
---|---|---|---|---|
GLOBAL INVEST ONE R EUR LU1280953735 | EUR | C | 1.000,00 € | |
GLOBAL INVEST ONE P EUR LU1280953149 | EUR | C | 100.000,00 € | |
SALUS ALPHA SPECIAL SITUATIONS R EUR LU1280956597 | EUR | B | 1.000,00 € | |
SALUS ALPHA SPECIAL SITUATIONS P EUR LU1280955789 | EUR | B | 100.000,00 € | |
Directional Markets -- USD SA0000000DMX | USD | B | 100.000,00 $ |
Seite 1 von 5